Konya Hava Durumu

Konya · ilçe

Halkapınar 15 günlük hava durumu

Halkapınar için 15 günlük sıcaklık, durum ve yağış tablosu.

15 gün

Gün Durum En yüksekYüksek En düşükDüşük Yağış
16 Ekim Cuma Sis 16° 9° 0,0 mm
17 Ekim Cumartesi Kapalı 19° 9° 0,0 mm
18 Ekim Pazar Kapalı 16° 8° 0,0 mm
19 Ekim Pazartesi Parçalı Bulutlu 17° 6° 0,0 mm
20 Ekim Salı Kapalı 17° 7° 0,0 mm
21 Ekim Çarşamba Parçalı Bulutlu 18° 6° 0,0 mm
22 Ekim Perşembe Kapalı 19° 5° 0,0 mm
23 Ekim Cuma Kapalı 21° 9° 0,0 mm
24 Ekim Cumartesi Hafif Çisenti 21° 9° 1,8 mm
25 Ekim Pazar Parçalı Bulutlu 23° 11° 0,0 mm
26 Ekim Pazartesi Kapalı 21° 11° 0,0 mm
27 Ekim Salı Hafif Çisenti 19° 9° 1,2 mm
28 Ekim Çarşamba Çisenti 18° 7° 4,5 mm
29 Ekim Perşembe Sağanak 11° 8° 17,1 mm
30 Ekim Cuma Hafif Çisenti 17° 8° 0,6 mm

Halkapınar 15 günlük hava durumu değerlendirmesi

Halkapınar'da önümüzdeki 7 günde en yüksek sıcaklıkların yükselme eğiliminde olması bekleniyor. Yaklaşık 1 günde yağış ihtimali yüksek görünüyor. En yüksek sıcaklık 19°C ile 17 ve 22 Ekim'de, en düşük sıcaklık ise 5°C ile 22 Ekim'de bekleniyor.