Konya · ilçe
Çumra 15 günlük hava durumu
Çumra için 15 günlük sıcaklık, durum ve yağış tablosu.
Konya · ilçe
Çumra için 15 günlük sıcaklık, durum ve yağış tablosu.
| Gün | Durum | En yüksekYüksek | En düşükDüşük | Yağış |
|---|---|---|---|---|
| 16 Ekim Cuma | Kapalı | 16° | 9° | 0,4 mm |
| 17 Ekim Cumartesi | Sis | 18° | 10° | 0,0 mm |
| 18 Ekim Pazar | Kapalı | 16° | 8° | 0,0 mm |
| 19 Ekim Pazartesi | Kapalı | 17° | 5° | 0,0 mm |
| 20 Ekim Salı | Parçalı Bulutlu | 17° | 6° | 0,0 mm |
| 21 Ekim Çarşamba | Az Bulutlu | 18° | 6° | 0,0 mm |
| 22 Ekim Perşembe | Kapalı | 18° | 6° | 0,0 mm |
| 23 Ekim Cuma | Kapalı | 21° | 7° | 0,0 mm |
| 24 Ekim Cumartesi | Kapalı | 22° | 8° | 0,0 mm |
| 25 Ekim Pazar | Parçalı Bulutlu | 22° | 9° | 0,0 mm |
| 26 Ekim Pazartesi | Hafif Çisenti | 21° | 10° | 0,6 mm |
| 27 Ekim Salı | Sis | 20° | 10° | 0,0 mm |
| 28 Ekim Çarşamba | Çisenti | 19° | 9° | 5,1 mm |
| 29 Ekim Perşembe | Çisenti | 14° | 8° | 5,1 mm |
| 30 Ekim Cuma | Kapalı | 17° | 7° | 0,0 mm |
Çumra'da önümüzdeki 7 günde en yüksek sıcaklıkların benzer seviyelerde seyretmesi bekleniyor. Yaklaşık 1 günde ölçülebilir yağış bekleniyor; toplam yağışın 0,4 mm civarında olması tahmin ediliyor. Hafta boyunca en yüksek sıcaklık 18°C'ye ulaşabilir, en düşük sıcaklık ise 5°C ile 19 Ekim'de bekleniyor.